Sportclub Zillertal: Skiurlaub in Österreich
Skiurlaub im Sportclub Zillertal:
166 Pistenkilometer mitten im Zillertal lassen Ski- und Snowboarderherzen schneller schlagen. 9 Pistenkilometer und eine neue Talabfahrt wurden neu erschlossen. Die Talabfahrt führt vorbei an einer urigen Jausenstation und endet direkt in Aschau. Tiroler Geselligkeit, Party und perfekt .
Skigebiet: ****
Höhe: bis 3250 Meter | Pisten: 640 km | Liftanlagen: 169
| Zeitspanne | ab Dezember bis Februar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anreisetag | ||||||||
| Skitage / ÜN | ||||||||
| Einzelzimmer | ||||||||
| Einzelzimmer Du/WC, Balkon | ||||||||
| Doppelzimmer | ||||||||
| Doppelzimmer (2 DZ teilen sich ein Bad) | ||||||||
| Doppelzimmer Du/WC (ohne Balkon) | ||||||||
| Doppelzimmer Du/WC Balkon | ||||||||
| Doppelzimmer Du/WC Balkon (Zustellbett möglich) | ||||||||
| 3-Bett-Zimmer | ||||||||
| Dreibettzimmer mit Du/WC | ||||||||
| 4-Bett-Zimmer | ||||||||
| Vierbettzimmer Du/WC, Balkon | ||||||||
| Bitte klicken Sie zur Angabe der individuellen Leistungen und Extras auf einen Preis! Alle Preise je Person! | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seite von 3 Seiten | |||||||||
| Reisekategorien | |||||||||
|
|||||||||
| Erklärungen | |||||||||
|
|||||||||






Österreich
Schweiz
Frankreich
Italien



